Clima di Colonna di Roma
Secondo i dati medi del trentennio 1961-1990, la temperatura media del mese più freddo, gennaio, è di +7,5°C, mentre quella del mese più caldo, agosto, si attesta a +23,4°C.
Le precipitazioni medie annue, prossime ai 1.000 mm, presentano un picco molto accentuato in autunno ed un minimo relativo estivo.
Precipitazioni medie annue (1961-1990): 983 mm
TEMPERATURE MENSILI
|
|||||
MIN | MAX | MED | |||
MESE | MED | ESTR | MED | ESTR | |
1 | 2,5 | -6,0 | 12,6 | 17,0 | 7,5 |
2 | 3,6 | -4,0 | 14,2 | 20,0 | 8,9 |
3 | 4,6 | -2,0 | 16,5 | 23,0 | 10,6 |
4 | 6,3 | 0,0 | 19,1 | 26,0 | 12,7 |
5 | 9,7 | 4,0 | 24,3 | 31,0 | 17,0 |
6 | 12,8 | 7,0 | 28,4 | 35,0 | 20,6 |
7 | 14,8 | 9,0 | 31,5 | 37,0 | 23,1 |
8 | 15,4 | 10,0 | 31,4 | 38,0 | 23,4 |
9 | 13,2 | 7,0 | 27,5 | 34,0 | 20,3 |
10 | 9,0 | 1,0 | 22,7 | 29,0 | 15,8 |
11 | 5,3 | -2,0 | 17,2 | 23,0 | 11,3 |
12 | 2,6 | -6,0 | 13,0 | 18,0 | 7,8 |
Anno | 8,3 | -6,0 | 21,5 | 38,0 | 14,9 |
PRECIPITAZIONI
|
||
MESE | PRECIP | GPIOV |
1 | 78 | 4 |
2 | 76 | 3 |
3 | 89 | 5 |
4 | 88 | 5 |
5 | 62 | 4 |
6 | 59 | 3 |
7 | 19 | 1 |
8 | 47 | 2 |
9 | 92 | 4 |
10 | 114 | 5 |
11 | 162 | 6 |
12 | 97 | 4 |
Anno | 983 | 46 |
(Dati da Enea)
Colonna è condizionata da un clima temperato mediterraneo. Le estati sono calde e umide con occasionali temporali. Gli inverni sono miti e piovosi, con temperature che possono scendere sotto lo zero. Nevica di rado e solo in caso di freddo intenso generalizzato. Le primavere e gli autunni sono piovosi con giornate molto confortevoli. Le precipitazioni sono discretamente abbondanti e oscillano tra gli 800 e i 1000 mm annui.
(da wikipedia)