Calendario Annuale
Temperatura MAX | 33,1°C | 14/06/2019 16:23:21 |
Temperatura MIN | -2,8°C | 05/01/2019 00:43:51 |
Indice di Calore MAX | 35,2°C | 14/06/2019 16:34:09 |
Temperatura Percepita MIN | -5,3°C | 31/01/2019 00:51:46 |
Punto di Rugiada MAX | 20,3°C | 14/06/2019 17:04:03 |
Punto di Rogiada MIN | -49,6°C | 30/01/2019 22:53:23 |
Umidita' MAX | 85% | 10/02/2019 08:16:13 |
Umidita' MIN | 1% | 08/01/2019 16:04:43 |
Pressione MAX | 1033 mbar | 14/02/2019 10:08:02 |
Pressione MIN | 986 mbar | 24/01/2019 06:20:06 |
Velocita' Vento MAX | 72 km/h 237° | 22/04/2019 20:18:19 |
Vento Medio | 2 km/h | |
Vento RMS | 5 km/h | |
Intensita' Media del Vento | 6 km/h | |
Direzione Media del Vento | 231° | |
Temperatura Server MAX | 29,3°C | 15/06/2019 04:44:51 |
Temperatura Server MIN | 14,9°C | 28/01/2019 09:45:01 |
Pioggia Annuale (1-gen start)
Totale Pioggia Annuale | 451,6 mm | |
Intensita' Pioggia MAX Annuale | 188,8 mm/h | 04/04/2019 21:48:09 |