Condizioni Attuali
Temperatura Esterna | 24,5°C |
Temperatura Percepita | N/A |
Indice di Calore | N/A |
Punto di Rugiada | N/A |
Umidita' | 41% |
Pressione | 1013 mbar |
Tendenza Pressione (3 Ore) | -1 mbar |
Vento | 0 km/h N/A ( N/A) |
Intensita' Pioggia | 0,0 mm/h |
Temperatura Server | 28,9°C |
Dalla Mezzanotte
Temperatura MAX | 26,6°C | 00:31:15 |
Temperatura MIN | 24,2°C | 04:03:03 |
Indice di Calore MAX | 26,6°C | 00:31:15 |
Temperatura Percepita MIN | 24,2°C | 04:03:03 |
Punto di Rugiada MAX | 16,7°C | 00:46:09 |
Punto di Rugiada MIN | 9,6°C | 03:15:37 |
Umidita' MAX | 57% | 00:46:09 |
Umidita' Min | 37% | 02:03:53 |
Pressione MAX | 1014 mbar | 01:04:03 |
Pressione MIN | 1013 mbar | 04:48:03 |
Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
Intensita' MAX Pioggia | 0,0 mm/h | 00:00:04 |
Vento MAX | 2 km/h 228° | 00:00:04 |
Vento Medio | 0 km/h | |
Vento RMS | 0 km/h | |
Intensita' Media del Vento | 0 km/h | |
Direzione media del vento | 228° | |
Temperatura MAX Server | 29,3°C | 04:44:51 |
Temperatura MIN Server | 28,7°C | 00:02:01 |
Almanacco
Alba: | 05:33:27 |
Tramonto: | 20:45:31 |
Fase Lunare: | Gibbosita crescente (92% full) |