Calendario Annuale
Temperatura MAX | 35,2°C | 12/08/2019 14:38:50 |
Temperatura MIN | -1,4°C | 05/01/2019 01:23:54 |
Indice di Calore MAX | 47,3°C | 28/07/2019 03:26:05 |
Temperatura Percepita MIN | -6,9°C | 04/01/2019 04:55:41 |
Punto di Rugiada MAX | 30,1°C | 28/07/2019 03:26:05 |
Punto di Rogiada MIN | -14,0°C | 03/01/2019 17:09:59 |
Umidita' MAX | 100% | 18/01/2019 03:47:26 |
Umidita' MIN | 16% | 27/02/2019 15:19:41 |
Pressione MAX | 1032,2 mbar | 14/02/2019 09:30:00 |
Pressione MIN | 985,9 mbar | 24/01/2019 07:52:06 |
Velocita' Vento MAX | 90 km/h 90° | 16/11/2019 22:40:00 |
Vento Medio | 4 km/h | |
Vento RMS | 7 km/h | |
Intensita' Media del Vento | 4 km/h | |
Direzione Media del Vento | 109° | |
Temperatura Server MAX | 37,6°C | 30/08/2019 12:34:01 |
Temperatura Server MIN | 9,2°C | 02/01/2019 04:07:05 |
Indice UV MAX | 16,0 | 31/08/2019 13:26:55 |
Indice UV MIN | 16,0 | 31/08/2019 13:26:55 |
MAX ET | 1,1 mm | 03/09/2019 15:00:00 |
MIN ET | 0,0 mm | 01/01/2019 00:10:00 |
Radiazione Solare MAX | 1782 W/m² | 06/11/2019 19:53:14 |
Radiazione Solare MIN | 1162 W/m² | 25/08/2019 17:20:02 |
Pioggia Annuale (1-gen start)
Totale Pioggia Annuale | 9543,8 mm | |
Intensita' Pioggia MAX Annuale | 1645,8 mm/h | 01/09/2019 11:15:37 |