Condizioni Attuali
Temperatura Esterna | 17,4°C |
Temperatura Percepita | 17,4°C |
Indice di Calore | 17,4°C |
Punto di Rugiada | 17,4°C |
Umidita' | 100% |
Pressione | 1007,2 mbar |
Tendenza Pressione (3 hours) | 0,0 mbar |
Vento | 0 km/h N/A ( N/A) |
Intensita' Pioggia | 0,0 mm/h |
Temperatura Server | 18,5°C |
Dalla Mezzanotte
Temperatura MAX | 19,8°C | 00:00:04 |
Temperatura MIN | 17,2°C | 04:04:57 |
Indice di Calore MAX | 19,8°C | 00:00:04 |
Temperatura Percepita MIN | 17,2°C | 04:04:57 |
Punto di Rugiada MAX | 19,8°C | 00:00:04 |
Punto di Rugiada MIN | 17,2°C | 04:04:57 |
Umidita' MAX | 100% | 00:00:04 |
Umidita' Min | 100% | 00:00:04 |
Pressione MAX | 1007,4 mbar | 06:10:03 |
Pressione MIN | 1006,8 mbar | 00:25:03 |
Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
Intensita' MAX Pioggia | 0,0 mm/h | 00:00:04 |
Vento MAX | 6 km/h 74° | 01:09:51 |
Vento Medio | 0 km/h | |
Vento RMS | 0 km/h | |
Intensita' Media del Vento | N/A | |
Direzione media del vento | 90° | |
Temperatura MAX Server | 19,0°C | 00:00:04 |
Temperatura MIN Server | 17,9°C | 05:24:01 |
Almanacco
Alba: | 07:12:15 |
Tramonto: | 16:41:30 |
Fase Lunare: | New (4% full) |