Condizioni Attuali
Temperatura Esterna | 10,2°C |
Temperatura Percepita | 10,2°C |
Indice di Calore | 10,2°C |
Punto di Rugiada | 6,5°C |
Umidita' | 78% |
Pressione | 1011 mbar |
Tendenza Pressione (3 Ore) | 1 mbar |
Vento | 4 km/h SSW (210°) |
Intensita' Pioggia | 0,0 mm/h |
Temperatura Server | 17,6°C |
Dalla Mezzanotte
Temperatura MAX | 17,8°C | 15:05:50 |
Temperatura MIN | 3,7°C | 06:03:16 |
Indice di Calore MAX | 17,8°C | 15:05:50 |
Temperatura Percepita MIN | 3,7°C | 06:03:16 |
Punto di Rugiada MAX | 11,2°C | 12:05:05 |
Punto di Rugiada MIN | -2,2°C | 02:02:13 |
Umidita' MAX | 93% | 05:35:58 |
Umidita' Min | 45% | 00:00:04 |
Pressione MAX | 1012 mbar | 00:14:00 |
Pressione MIN | 1010 mbar | 09:14:03 |
Pioggia Odierna | 0,2 mm | |
Intensita' MAX Pioggia | 0,0 mm/h | 00:00:04 |
Vento MAX | 29 km/h 242° | 16:42:40 |
Vento Medio | 3 km/h | |
Vento RMS | 4 km/h | |
Intensita' Media del Vento | 4 km/h | |
Direzione media del vento | 200° | |
Temperatura MAX Server | 25,2°C | 11:10:01 |
Temperatura MIN Server | 16,1°C | 06:23:00 |
Almanacco
Alba: | 05:59:48 |
Tramonto: | 20:11:24 |
Fase Lunare: | Ultimo quarto (42% full) |